男人用嘴添女人下身免费视频,99久久精品午夜一区二区,兰姨不敢发出一点声音怕吵醒,国产精品-区区久久久狼

您好!歡迎訪問山東富茂電子科技有限公司網(wǎng)站!
全國服務咨詢熱線:

13552513678

Products產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蓄電池 > *蓄電池 > NP24-12蓄電池供應

蓄電池供應

簡要描述:*蓄電池供應NP24-12
應用領域:
● 報警系統(tǒng);
● 應急照明系統(tǒng);
● 電子儀器;
● 鐵路、船舶;
● 郵電通信;
● 電子系統(tǒng);

  • 產(chǎn)品型號:NP24-12
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時間:2024-06-03
  • 訪  問  量:1381

詳細介紹

品牌CHAMPION/志成冠軍供貨周期現(xiàn)貨

*蓄電池供應NP24-12

◆ 免維護無須補液;
◆ 內(nèi)阻小,大電流放電性能好;
◆ 適應溫度廣(-35-45℃);
◆ 自放電??;
◆ 使用壽命長(8-10年);
◆ 荷電出廠,使用方便;
◆ 安全防爆; 
◆ *配方,深放電恢復性能好;
◆ 無游離電解液,側(cè)倒90度仍能使用。
◆ 免維護無須補液;
◆ 內(nèi)阻小,大電流放電性能好;
◆ 適應溫度廣(-35-45℃);
◆ 自放電小;
◆ 使用壽命長(8-10年);
◆ 荷電出廠,使用方便;
◆ 安全防爆; 
◆ *配方,深放電恢復性能好;
◆ 無游離電解液,側(cè)倒90度仍能使用。
*蓄電池供應NP24-12應用領域:
● 報警系統(tǒng);
● 應急照明系統(tǒng);
● 電子儀器;
● 鐵路、船舶;
● 郵電通信;
● 電子系統(tǒng);
閥控密封式鉛酸蓄電池各規(guī)格參數(shù)表
電池型號  額定電壓 (V) 額定容量                            外形尺寸(長x寬x高)                 總高       參考重量    端子形式
NP120-6     6     120.0     66.0     195     170     206     209     17.0     F
NP180-6     6     180.0     99.0     306     168     220     225     29.0     F
NP200-6     6     200.0     110.0     323     178     224     227     30.2     F
NP26-12     12     26.0     14.3     177     167     125     125     8.1     G
NP28-12     12     28.0     15.4     166     125     175     175     9.6     G
NP33-12     12     32.0     17.6     196     131     155     180     10.5     G
NP38-12     12     38.0     20.9     197     165     170     170     13.3     G
NP40-12     12     40.0     22.0     197     165     170     170     14.5     G
NP55-12     12     55.0     30.3     228     138     208     227     18.5     G
NP60-12     12     60.0     33.0     265     190     222     222     23.3     G
NP65-12     12     65.0     35.8     348     168     178     178     21.3     G
NP70-12     12     70.0     38.5     260     168     208     231     20.5     G
NP80-12     12     80.0     44.0     260     168     208     231     24.0     G
NP90-12     12     90.0     49.5     329     172     215     243     26.5     G
NP100-12     12     100.0     55.0     329     172     215     243     30.5     G
NP100A-12     12     100.0     55.0     339     172     212     217     29.0     F
NP100B-12     12     100.0     55.0     407     175     208     238     30.5     G
NP105-12     12     105.0     57.8     407     175     208     238     31.5     G
NP120-12     12     120.0     66.0     407     175     208     238     36.5     G
NP134-12     12     134.0     73.7     341     173     281     288     41.5     F
NP150-12     12     150.0     82.5     483     170     241     241     44.5     G
NP180-12     12     180.0     99.0     532     207     214     240     56.0     G 
NP180-12     12     180.0     99.0     522     240     218     244     55.0     G 
NP200-12     12     200.0     110.0     522     240     218     244     61.5     G 
NP230-12     12     230.0     126.5     520     269     203     226     66.0     G
NP240-12     12     240.0     132.0     520     269     203     226     67.0     G
NP250-12     12     250.0     137.5     520     268     220     249     76.0     G

產(chǎn)品咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
掃一掃,關注微信

版權(quán)所有 © 2024 山東富茂電子科技有限公司 All Rights Reserved    備案號:魯ICP備2021037850號-2    sitemap.xml